主要業(yè)績(jì)
安全預評價(jià)
江西萬(wàn)弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目
發(fā)布時(shí)間:2024-06-16
評價(jià)報告名稱(chēng) | 江西萬(wàn)弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預評價(jià)報告 | |||
項目簡(jiǎn)介 | 技改工程用地面積為125783.98m2,建構筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。各建構筑物分別如下101焙燒車(chē)間、102浸出車(chē)間、103萃取車(chē)間一、104沉淀車(chē)間、105灼燒車(chē)間、106萃取車(chē)間二、107 焙燒除塵設備區、108廢水處理車(chē)間MVR裝置區、109氯化鈣噴霧造粒車(chē)間、110預處理車(chē)間、111萃取車(chē)間三及純水房,201乙類(lèi)原料堆場(chǎng)(含危廢間)、202丁類(lèi)原料堆場(chǎng)、203原料罐區、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發(fā)電用房,天然氣調壓柜、207產(chǎn)品倉庫、208固廢池和廢渣堆放區、209石灰渣庫及壓濾機房、210輔助用房(機修、配電、風(fēng)機、污水處理藥劑房)、211污水處理區、212事故應急池、213初期雨水池、214消防水池、215消防泵房、216氨水(8%)罐區、217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環(huán)水池、219氯酸鈉倉庫,301辦公樓、302職工宿舍、303員工食堂、304除塵系統控制室、305門(mén)衛一、306門(mén)衛二。 產(chǎn)品及產(chǎn)能:稀土二次資源回收利用技改項目項目產(chǎn)品方案:氧化鈰:新增產(chǎn)量285.38t;氧化鐠釹:現有產(chǎn)量943t,新增2915.09t,共3858.09t;氧化釓:現有產(chǎn)量85.1t,新增59.72t,共144.82t;氧化忒:現有0.4t,新增30.63t,共31.03t;氧化鏑:現產(chǎn)量19.5t,新增120.95t,共140.45t;氧化鈥:新增35.83t,以上產(chǎn)品,現有產(chǎn)量1048t,新增3452t,共計4500t。新增副產(chǎn)品鐵渣9115t,硝酸鈷270t,氯化鈣21695t,中間物8%氨水10087.5t,副產(chǎn)品和中間物共新增51067.5t。 項目組成:工程采用采用DCS控制技術(shù)、氨皂技術(shù)(溶劑油和P507分別由運輸車(chē)通過(guò)管道混合器輸送至萃取槽,按1:1比例配置)、酸循環(huán)技術(shù),結合信息管理系統,實(shí)現廢料再提煉氧化物的智能化、綠色化生產(chǎn)。 主體工程:本項目以釹鐵硼廢料(含焙燒熟料)為主要原料,以鹽酸、氯酸鈉、氨水、 P507、磺化煤油、N235 、草酸、碳酸氫銨等為輔料,采用“濕磨-焙燒-浸出- 萃取分離-沉淀-灼燒”工藝生產(chǎn)稀土氧化物,項目建成后可實(shí)現年產(chǎn) 4500 噸稀土氧化物的生產(chǎn)能力。 公用工程輔助系統包括原料罐區:氨水儲罐,鹽酸儲罐,液堿儲罐;廢水處理中心、供配電、給排水、純水、供氣、自控及總圖運輸等。 江西萬(wàn)弘高新技術(shù)材料有限公司位于萬(wàn)安縣工業(yè)園二期,場(chǎng)地原始地貌為丘崗地貌?,F有場(chǎng)地地面高程起伏較緩,勘察場(chǎng)地標高87.6~93.5 m,地形基本平坦、開(kāi)闊。江西萬(wàn)弘高新技術(shù)材料有限公司東面為縱五路、天澤科技有限公司;南面為工業(yè)園小路,山嶺和村民散戶(hù);西面為言信實(shí)業(yè)(一家紡織企業(yè),非同類(lèi)企業(yè)),北面為云七路、中信華電子電路板工業(yè)城(非同類(lèi)企業(yè)) 本技改項目用地梯形,擬建工程用地面積為125783.98m2,建構筑占地面積50976.74m2,建筑物總面積73639.26m2。結合地形利用道路進(jìn)行廠(chǎng)區場(chǎng)地功能合理分區。 廠(chǎng)區總平面布置根據裝置類(lèi)型、產(chǎn)品種類(lèi)、工藝流程、生產(chǎn)性質(zhì)、生產(chǎn)管理和車(chē)間劃分等進(jìn)行統籌考慮,盡量做到功能分區明確,原輔材料及成品輸送及運輸便捷,管理方便高效,生產(chǎn)協(xié)調流暢,人流、物流安全分開(kāi)。 根據總平面布置原則,結合場(chǎng)地地形、外部交通運輸條件,以及各裝置的特點(diǎn)進(jìn)行布置,具體按如下布置: 萃取車(chē)間為丙類(lèi);原料倉庫、配電室發(fā)電機房為丁類(lèi);氯酸鈉倉庫為甲類(lèi),原料堆場(chǎng)分為乙/丁類(lèi)(該原料有部分隔池中的水覆蓋的釹鐵硼廢料常溫下與空氣接觸能緩慢氧化,積熱不散引起自燃為乙類(lèi),危廢儲存區為丙類(lèi),其他已經(jīng)焙燒完成后的釹鐵硼廢料為丁類(lèi));焙燒車(chē)間(釹鐵棚廢料油泥、粉料為自熱燃燒過(guò)程)、浸出車(chē)間(使用氯酸鈉裝置區占防火分區面積小于5%且不會(huì )導致火災漫延)、沉淀灼燒車(chē)間、廢水處理車(chē)間及MVR裝置區,8%氨水罐區、鍋爐房、液堿為丁類(lèi);2#罐區(鹽酸罐、液堿罐)為戊類(lèi)。倒班房和門(mén)衛為民用建筑。 此次擴建技改在原廠(chǎng)區內預留區新建廠(chǎng)房等,也對原有生產(chǎn)車(chē)間的設施進(jìn)行改造??偲矫娌贾萌缦?/span>,廠(chǎng)區設有物流通道和人員流通,其中物流通道設在廠(chǎng)區北面與云七路相通,人員流通設在廠(chǎng)區東端與縱五路相通,兩個(gè)出入口均設有門(mén)衛。廠(chǎng)區分生產(chǎn)區和辦公生活區,其中生產(chǎn)區設在人員流通北部,辦公生活區設在南部。生產(chǎn)區按生產(chǎn)工藝合理布置。生產(chǎn)區最北端為南北縱向布置,從西往東分別為201乙類(lèi)原料堆場(chǎng)(含危廢間\草酸儲存間,設有防火墻,乙類(lèi))、202原料罐區(丁類(lèi))、101焙燒車(chē)間、102浸出車(chē)間、203原料罐區(鹽酸罐、液堿罐)、111萃取車(chē)間三及純水房、103萃取車(chē)間一、213初期雨水池、204原料倉庫、205鍋爐房、206配電及發(fā)電用房。東面的104沉淀車(chē)間、105灼燒車(chē)間;中間一排為橫向布置,主要為輔助生產(chǎn)區,從西往東分別為110預處理車(chē)間、208固廢池及廢渣堆放區、107焙燒除塵設備區、216氨水罐區、209石灰渣庫及壓濾機房、210輔助用房、211污水處理區、212事故應急池。第三排的生產(chǎn)區也呈橫向布置,從西往東依次為217濃鈣液池、218稀鈣液池及循環(huán)水池、108MVR廢水處理車(chē)間(包括配電室)、109氯化鈣噴霧造粒車(chē)間、106萃取車(chē)間二、207產(chǎn)品倉庫。219氯酸鈉倉庫布置在西南角(208固廢池及廢渣堆放區南側)。辦公生活區設在廠(chǎng)區的東南角,即人員流通口的南側,從北往南分別為301辦公樓、302職工宿舍,西側為303員工食堂、214消防水池和消防泵房。天然氣調壓計量柜設在發(fā)電及配電房西側綠化帶中。 | |||
評價(jià)人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
項目組成員 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
劉志強 | 0800000000204020 | 006935 | ||
謝寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | ||
黃香港 | S011035000110191000617 | 024436 | ||
林大建 | 0800000000101634 | 001633 | ||
報告編制人 | 鄭 強 | 0800000000101605 | 001851 | |
報告審核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | |
過(guò)程控制人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 | |
技術(shù)負責人 | 周紅波 | 1700000000100121 | 020702 | |
評價(jià)結論 | 本技改項目的選址、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿(mǎn)足建設安全條件;項目選擇的工藝過(guò)程及設備設施的安全可靠性能達到國家法規、標準規定要求;可行性研究報告中針對存在的主要危險、有害因素,從總體布置、建筑結構設計、道路交通、生產(chǎn)技術(shù)工藝、管理措施等各方面采取了相應的技術(shù)措施,并設計有相應的危險危害防范措施和安全保護設施,使項目的初始性安全有了基本保證。 項目在初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試生產(chǎn)運行中如能?chē)栏駡绦袊野踩a(chǎn)法律、法規和有關(guān)標準、規范,認真落實(shí)可行性報告提出的安全措施,并合理采用本報告書(shū)中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時(shí)設計、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,擬建項目存在的危險有害因素可控,其危險有害程度通過(guò)采取相應的控制措施能達到可以接受的程度。 | |||
現場(chǎng)工作時(shí)間 | 2023.04,2023.08 | 報告提交時(shí)間 | 2024.6.11 | |
現場(chǎng)參加人員 | 劉志強 | |||
現場(chǎng)照片 |
右為建設單位安環(huán)部經(jīng)理何俊,左為評價(jià)師劉志強
右邊為安全評價(jià)師鄭強,左為萬(wàn)弘公司安環(huán)部經(jīng)理何俊 | |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |
江西萬(wàn)弘高新技術(shù)材料有限公司年產(chǎn)4500噸稀土氧化物稀土二次資源回收利用技改項目安全預評價(jià)報告備案版.pdf